El Ayuntamiento de Pamplona ha resuelto la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para financiar proyectos y actividades en el ámbito de la participación y el trabajo con personas mayores durante este año 2026. Las ayudas han recaído en 37 asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, que se han repartido los 115.000 euros con los que estaba dotada la convocatoria, tras incrementar su presupuesto desde los 90.000 euros a través de una enmienda presupuestaria del grupo municipal Socialistas del Ayuntamiento de Pamplona.
Estas subvenciones buscan ser una herramienta de apoyo y colaboración desde el ámbito municipal con asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro que trabajan en el desarrollo de iniciativas que promuevan el bienestar biopsicosocial de las personas mayores, previniendo la soledad no deseada, y que trabajen en la promoción de la calidad de vida y el bienestar de las personas mayores en el ámbito del ocio y del tiempo libre, tanto sociocultural como socioeducativo y sociocomunitario.
Las acciones financiadas promueven la implicación activa y directa de las personas participantes y están abiertas al resto de la ciudadanía. Se trata de actividades y proyectos que impulsan el desarrollo personal, grupal y comunitario, dando respuesta a problemas económicos, ambientales y sociales del entorno y mejorando las condiciones de vida. Son, también, iniciativas que empoderan a las personas participantes e influyen en la mejora de su calidad de vida y en la consecución de mayores cuotas de participación.
Desde 2022, estas subvenciones se han incrementado en más de un 43%, pasando de los 80.000 euros de aquel año a los 115.000 euros de 2026. Este aumento de la partida ha tenido como consecuencia que se subvencionen actividades de un mayor número de entidades: de las 29 que recibieron financiación en 2022 se ha pasado a las 37 subvencionadas este año.
Listado de subvenciones a proyectos de participación y trabajo con personas mayores
| Entidad | Importe |
|---|---|
| Asociación Club de Jubilados Irubide | 3.101,73 € |
| Fundación Profesionales Solidarios | 1.503,26 € |
| Asociación Taller de Artesanía Artelan | 1.307,19 € |
| Asoc. Jubilados-Pensionistas Auzotegui | 2.403,35 € |
| Asociación Navarra de Parkinson | 787,97 € |
| Asociación de Amigos de los Castillos | 3.495,08 € |
| Etxekide | 1.809,23 € |
| Asociación Grupo de Manualidades Trébol | 821,66 € |
| Club Coronario Pamplona | 1.932,77 € |
| Asociación de Caminantes El Roble-Le Chaine | 485,53 € |
| Asociación Club de Montañeros Aitonak | 5.410,06 € |
| Gure Lan Berri | 4.931,07 € |
| Asociación de Jubilados Oskia | 2.631,80 € |
| Asociación de Jubilados y Pensionistas de San Jorge | 2.319,32 € |
| Asociación de Jubilados San Pedro | 1.766,57 € |
| Asociación Gure Sakaldi | 723,31 € |
| Asociación de Jubilados y Pensionistas de Ermitagaña y Mendebaldea | 4.491,30 € |
| Asociación Jubilados y Pensionistas San Francisco | 1.850,17 € |
| Unión Sindical de Comisiones Obreras de Navarra | 1.497,66 € |
| Asociación Familiar Enfermos de Alzheimer de Navarra | 1.718,00 € |
| Asociación Cultural Ciriano | 9.540,67 € |
| Asociación Mayores de Navarra Sancho el Mayor | 1.297,45 € |
| Asociación Pensionistas Jubilados de la Rochapea Vieja | 11.000,00 € |
| Asociación Provincial Pico de Orhy | 5.862,70 € |
| Asociación El Baluarte | 1.873,62 € |
| Asociación de Jubilados 'El Salvador' | 4.223,43 € |
| Asociación Jubilados Pensionistas Yoar | 7.966,17 € |
| Club de Jubilados Orvina 1200 | 1.696,53 € |
| Pacto Persona Mayor San Juan | 5.571,64 € |
| Asociación Kulturix | 3.099,88 € |
| Cruz Roja Española | 2.505,02 € |
| Hazialdea | 3.273,64 € |
| Asociación Betesda | 511,90 € |
| Grupo Salud en Marcha | 2.352,92 € |
| Médicos del Mundo | 5.354,46 € |
| Asociación de Personas Sordas de Navarra Asorna | 1.742,90 € |
| Asonase | 2.140,04 € |
| Total | 115.000 € |



